| Por Fecha | ||||
| Agosto | ||||
| Lunes | 30 | 10:00 | Fuenteovejuna | 30 cupos disponibles |
| Lunes | 30 | 12:00 | Fuenteovejuna | 50 cupos disponibles |
| Martes | 31 | 10:00 | Othelo | Agotada |
| Martes | 31 | 12:00 | Othelo | Agotada |
| Octubre | ||||
| Lunes | 18 | 10:00 | El Mercader de Venecia | 23 cupos disponibles |
| Lunes | 18 | 12:00 | El Mercader de Venecia | 41 cupos disponibles |
| Martes | 19 | 10:00 | Noche de Reyes | 49 cupos disponibles |
| Martes | 19 | 12:00 | Noche de Reyes | 223 cupos disponibles |
| Lunes | 25 | 10:00 | Fuenteovejuna | 76 cupos disponibles |
| Lunes | 25 | 12:00 | Fuenteovejuna | 32 cupos disponibles |
| Martes | 26 | 10:00 | El gran teatro del mundo | 213 cupos disponibles |
| Martes | 26 | 12:00 | El gran teatro del munco | 477 cupos disponibles |
| Noviembre | ||||
| Lunes | 8 | 10:00 | El gran teatro del mundo | 440 cupos disponibles |
| Lunes | 8 | 12:00 | El gran teatro del mundo | 465 cupos disponibles |
| Martes | 9 | 10:00 | El gran teatro del mundo | 289 cupos disponibles |
| Lunes | 15 | 10:00 | El gran teatro del mundo | 410 cupos disponibles |
| Martes | 16 | 10:00 | El gran teatro del mundo | 440 cupos disponibles |
| Por Obra | |
| Noche de Reyes | |
| Martes 19 de octubre | 10:00 y 12:00 |
| El Mercader de Venecia | |
| Lunes 18 de octubre | 10:00 y 12:00 |
| Othelo | |
| Martes 31 de agosto | 10:00 y 12:00 |
| Fuenteovejuna | |
| Lunes 30 de agosto | 10:00 y 12:00 |
| Lunes 25 de octubre | 10:00 y 12:00 |
| El gran teatro del mundo | |
| Lunes 18 de noviembre | 10:00 y 12:00 |
| Martes 19 de noviembre | 10:00 y 12:00 |
| Lunes 15 de noviembre | 10:00 |
| Martes 16 de noviembre | 10:00 |
| Martes 26 de noviembre | 10:00 |